Differenze tra le versioni di "WideCalco"
Da cup.
Riga 16: | Riga 16: | ||
https://www.panorama.it/news/salute/curati-casa-clorochina?utm_campaign=RebelMouse&socialux=facebook&share_id=5482975&utm_medium=social&utm_content=Panorama.it&utm_source=facebook | https://www.panorama.it/news/salute/curati-casa-clorochina?utm_campaign=RebelMouse&socialux=facebook&share_id=5482975&utm_medium=social&utm_content=Panorama.it&utm_source=facebook | ||
+ | |||
+ | [http://www.am01.eu/4_Conenna.pdf# SDO e DRG] | ||
+ | |||
+ | [http://www.am01.eu/coronavirus_euronews.pdf# Euronews] | ||
+ | |||
+ | [http://www.am01.eu/coronavirus_no_strage.pdf# Curati a casa:ok] | ||
+ | |||
+ | [http://www.am01.eu/COVID19 Studio.pdf# dell'AIOP] | ||
+ | |||
+ | [http://www.am01.eu/PIIS2213260020301168.pdf# Documento Lancet] | ||
+ | |||
+ | I fogli excel | ||
Per coloro che comprendendo lo spagnolo ed essendo medici volessero approfondire, la parte scientifica e' qui: | Per coloro che comprendendo lo spagnolo ed essendo medici volessero approfondire, la parte scientifica e' qui: | ||
https://youtu.be/rZO_0oMj288?t=704 | https://youtu.be/rZO_0oMj288?t=704 |
Versione delle 20:00, 11 mag 2020
Numero di maggio 2020: CLICCARE QUI PER FAR PARTIRE IL VIDEO
Link ai contenuti illustrati:
https://coronavirus.jhu.edu/us-map
https://www.youtube.com/watch?v=rZO_0oMj288
https://www.youtube.com/watch?v=dD5woBygqtI
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-26002030116-8/fulltext
https://www.facebook.com/carlo.orione/posts/10219565273716812
I fogli excel
Per coloro che comprendendo lo spagnolo ed essendo medici volessero approfondire, la parte scientifica e' qui: